| 検証対象 | 作業期間 | 検証概要 |
|---|---|---|
| IEEE1394単体検証 | 3ヶ月 | アサーション検証、ダイレクト検証 |
| USB2.0単体検証 | 4ヶ月 | ランダム検証、機能カバレッジ、 アサーション検証、ダイレクト検証 |
| USB2.0モジュール検証 | 3ヶ月 | ランダム検証、機能カバレッジ、 ダイレクト検証 |
| USB2.0 1チップ組み込み検証 | 2ヶ月 | 1チップ組み込み検証 |
| 顧客オリジナルバスブリッジ検証 | 3ヶ月 | ランダム検証、機能カバレッジ、アサーション検証 |
| AMBAバスブリッジ検証 | 2ヶ月 | ランダム検証、アサーション検証 |
| 画像演算モジュール検証 | 1ヶ月 | ランダム検証、機能カバレッジ |
| 顧客CPUプラットフォーム検証 | 3ヶ月 | アサーション検証、ダイレクト検証 |
| 画像処理モジュール(3ブロック) | 3ヶ月 | ランダム検証、機能カバレッジ、アサーション検証 |
| オンチップバス検証 (バス単体、複製バス間、 バスの性能評価検証を含む) |
10ヶ月 | ランダム検証、機能カバレッジ、 アサーション検証 *期間は、性能評価の各種試行と その結果をもとにした仕様変更への対応も 含みます |
|



